Regnskabstal for offentlig forvaltning og service

Her offentliggøres løbende regnskabstal for den statslige delsektor (månedsvis) og for den kommunale og regionale delsektor (kvartalsvis)

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter hhv. i staten og i kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. For hvert år siden 2014 findes et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb er angivet i mio. kr., og afrundinger kan medføre, at tabellernes tal ikke summer til totalen.

2024

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 82.603,8 40.462,9 -42.140,8 -42.140,8
Februar 73.697,4 83.684,7 9.987,4 -32.153,5
Marts 80.254,5 115.170,0 34.915,5 2.762,1
1. kvartal 236.555.6 239.317,6 2.762,1 2.762,1

Næste opdatering: 22. maj 2024

 

2023

Statslige regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
Januar 71.663,2 46.252,9 -25.410,3 -25.410,3
Februar 59.153,9 85.988,7 26.844,8 1.434,5
Marts 73.086,0 95.494,5 22.408,6 23.843,0
1. kvartal 203.903,1 227.746,2 23.843,0 23.843,0
April 65.027,7 58.568,6 -6.459,0 17.384,0
Maj 87.716,2 84.723,0 -2.993,2 14.390,9
Juni 84.571,6 73,072,6 -11.499,0 2.891,8
2. kvartal 237.315,4 216.364,2 -20.951,2 2.891,8
Juli 73.600,7 61.266,0 -12.334,8 -9.442,9
August 69.438,4 105.594,6 36.156,2 26.713,3
September 79.764,9 75.564,0 -4.200,9 22.512,4
3. kvartal 222.804,1 242.424,6 19.620,6 22.512,4
Oktober 70.549,5 70.280,1 -269,4 22.243,0
November 85.296,2 146.024,6 60.728,4 82.971,4
December 115.007,7 140.312,5 25.304,8 108.276,3
4. kvartal 270.853,4 356.617,3 85.763,9 108.276,3
Hele året 934.876,0 1.043.152,3 108.276,3 108.276,3

 

Kommunale og regionale regnskabstal

  Udgifter Indtægter Saldo Akkumuleret saldo
1. kvartal 146.684,3 164.326,0 17.641,7 17.641,7
2. kvartal 164.864,6 159.824,2 -5.040,4 12.601,3
3. kvartal 162.304,3 156.890,9 -5.413,3 7.188,0
4. kvartal 166.538,4 163.434,1 -3.104,3 4.083,7
Året til dato 640.391,6 644.475,3 4.083,7 4.083,7